招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
物流集團大宗商品供應鏈綜合服務平臺建設項目(一期)(HBSJ-202507QG-038001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202507QG-038001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北交投物流集團有限公司(招標人)擬對物流集團大宗商品供應鏈綜合服務平臺建設項目(一期)(項目名稱)進行國內公開招標。資格審查方式為資格后審。資金來源為企業自籌,資金已落實。招標人為湖北交投物流集團有限公司。招標代理機構為湖北省成套招標股份有限公司。本項目已具備招標條件,現進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:湖北交投物流集團有限公司 建設規模:物流集團大宗商品供應鏈綜合服務平臺,定位為支撐大宗商品多品類多業務數字化的供應鏈貿易綜合服務平臺,為公司及上下游客戶大宗供應鏈貿易業務提供全流程、數字化、智能化管控。平臺建設分為二期,一期為自營貿易業務全面線上化,二期為數據治理及對外服務。本次招標內容為為平臺一期建設項目:基于產業互聯網模式打造供應鏈貿易綜合服務平臺,將B2B貿易商城與供應鏈業務全流程管控相結合,圍繞公司自身供應鏈貿易業務管理需求,對自營貿易業務進行數字化管理,結合數據治理、大數據分析等技術應用,全面提升自營貿易業務經營、合規、風控管理水平。平臺同時支持PC和移動端應用,將供應商、采購商、倉儲物流服務商等各方進行連接,全面支持大宗商品在線選型、下單、代加工、配送、對賬結算、收付款等全流程數字化服務,結合大數據、人工智能等技術,對接物流集團內部業務平臺、交投集團及外部單位相關平臺,對大宗商品供應鏈貿易、倉儲、運輸等全環節進行實時跟蹤管理,實現智能化決策以及數字風控等功能。打通供應鏈上下游各個環節,包括貿易管理、物流追蹤、金融服務、支付結算等,為公司自營供應鏈業務提供全面數字化支撐。主要目標為構建標準化業務流程和數據架構,完成鋼材、水泥、煤炭、瀝青、油品、有色金屬、電子產品、PVC、農產品、汽車等大宗品類自營貿易業務全量上線,全面打通供應鏈條上下游,對現有供應鏈貿易領域相關數字化平臺、ERP系統等全面替換,形成標準化、數字化、合規化的經營管理和風險管控體系,全面實現流程標準化、業務合規化、風控智能化、業財一體化。 其他:除上述建設內容外,投標人還需提供支撐平臺達到一期目標所提供的其他相關服務,包括但不限于:根據招標人要求承擔申報知識產權和各類獎項/優秀案例、申報政府及相關機構的補助和獎勵等工作。提供供應鏈數字化、平臺應用等相關培訓,協助制定大宗貿易相關技術標準和管理辦法等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:本次招標內容為大宗商品供應鏈綜合服務平臺一期建設,包括平臺開發、測試、配套環境搭建、云服務器及安全產品租賃、系統安裝、系統調試、數字化相關培訓、試運行、驗收、交付、運維、安全滲透測試、等保測評,以及支撐平臺長期運營的其他相關服務等。 標段劃分:/ 交貨地點:湖北交投物流集團有限公司。 計劃交貨期:2025年12月完成平臺上線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備:3.1.1投標人為在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,提供有效的營業執照,能夠獨立承擔民事責任; 3.1.2業績要求:投標人近五年(2020年1月1日至投標截止時間,以合同簽訂時間為準)至少完成過1項產業互聯網或供應鏈相關領域數字化平臺建設項目并通過最終驗收,項目合同中軟件類服務部分金額在1500萬元(含)以上(本次招標所指“產業互聯網”業績,包括但不限于工業互聯網、大數據、商貿流通、智能制造、智能物流、智能倉儲、智能交通、能源管理等相關領域。提供合同復印件和甲方蓋章的驗收證明、發票彩色掃描件,證明材料需體現項目費用明細,如合同中缺少軟件類服務部分具體金額描述,則需提供經合同甲乙雙方蓋章確認的費用明細說明); 3.1.3財務要求:投標人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(自行承諾)。 3.1.4人員要求:擬派項目負責人應具備計算機或管理類專業高級職稱,同時具備PMP或ACP證書之一,近五年(2020年1月1日至投標截止時間,以合同簽訂時間為準)作為項目總負責人至少完成過1項產業互聯網或供應鏈相關領域數字化平臺建設項目并通過最終驗收,項目合同中軟件類服務部分金額在1500萬元(含)以上。技術負責人應具備系統架構設計師(軟考高級)或AWS/Azure架構師專家級認證,安全/運維負責人應具備注冊信息安全工程師(CISE/CISO)資格證書。(提供上述負責人身份證、相關證書、資質證明、勞動合同的掃描件,以及投標人所屬社保機構出具的2025年1月份以來任意1個月社保繳費證明掃描件。提供合同復印件和甲方蓋章的驗收證明、發票彩色掃描件,合同中需體現出項目負責人姓名及職責,若不能體現,則需甲方出具蓋章的證明文件,證明材料需體現項目費用明細,如合同中缺少軟件類服務部分具體金額描述,則需提供經合同甲乙雙方蓋章確認的費用明細說明)。 3.1.5信譽要求(提供信譽聲明,詳見第七章投標文件格式):(1)投標人沒有被依法暫?;蛘呷∠稑速Y格(指被本招標項目所在地縣級及以上行政主管部門暫?;蛉∠稑速Y格或禁止進入該區域市場且處于有效期內);(2)沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;(3)沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;(4)沒有在“國家企業信用信息公示系統”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;(5)沒有在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被執行人名單;(6)在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人沒有行賄犯罪行為。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其他要求:單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標包投標,否則相關的投標文件在該標包將均被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年08月05日至2025年08月11日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年08月25日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省成套招標股份有限公司(網址:http://www.cspump.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 重大偏差一覽表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:“在所投標項目免費下載招標文件”是指投標人擬參加某項目投標的,應按規定下載該項目的招標文件。投標人的下載活動“電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標人是否下載該項目招標文件的依據。 |