1
招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
其他信息
招標對投標人要求
測繪資質 | 工程測量 | 地形測量 | 乙級 | 無 | |
工程勘察 | 工程勘察專業類 | 工程測量 | 丙級 | 無 | |
工程勘察 | 工程勘察綜合類 | 無 | 甲級 | 無 | |
工程設計 | 農林行業 | 農業綜合開發生態工程 | 乙級 | 無 | |
工程設計 | 水利行業 | 無 | 丙級 | 無 | |
工程設計 | 水利行業 | 灌溉排澇 | 丙級 | 無 | |
工程設計 | 工程設計綜合 | 無 | 甲級 | 無 | |
工程勘察 | 工程勘察專業類 | 巖土工程 | 丙級 | 無 | |
工程勘察 | 工程勘察專業類 | 巖土工程勘察 | 丙級 | 無 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
招標對項目負責人要求
異議受理部門信息
武漢市新洲區邾城街道紅旗街25號 | 蔡昕 | 17364043375 | 430000 | 1322676685@qq.com | ||||
武漢市新洲區邾城街道紅旗街25號 | 蔡昕 | 17364043375 | 430000 | 1322676685@qq.com | ||||
武漢市新洲區邾城街道紅旗街25號 | 蔡昕 | 17364043375 | 430000 | 1322676685@qq.com |
1 | 202507281554566459 | 1 | 武漢市新洲區農業農村局 | |||||
2 | 202507281554566460 | 2 | 武漢市新洲區農業農村局 | |||||
3 | 202507281554566461 | 3 | 武漢市新洲區農業農村局 |
招標計劃信息
2025年度新洲區高標準農田建設項目勘察設計 | 公開招標 | 2025-04-03 | 2025-03-03 09:28:59 |