招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202503FJ-043005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄂州花湖國際機場空港型國家物流樞紐智慧公共國際貨站(非民航專業)第三方檢測項目于2025年06月19日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2025年07月11日在省中心1005-06號開標機位開標,并于2025年07月11日完成評標工作。 根據評標委員會提交的評標報告,湖北國際物流機場有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2025年07月16日至2025年07月18日(北京時間)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行政監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:湖北國際物流機場有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄂州花湖機場綜合辦公樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:明珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):18908681122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:熊皓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13469955095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政監督部門:湖北國際物流機場有限公司建設辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄂州花湖機場綜合樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:明珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0711-3688919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標候選單位:技術負責人:許繼琛,高級工程師,證書編號:13620146;防雷檢測負責人:吳林烽,高級工程師,證書編號:318-1-201926;雷電防護裝置檢測能力證書,證書編號:鄂防雷協(2023)NLPJ-0231112;消防檢測負責人:李齊,一級注冊消防工程師,證書編號:14220000014。第二中標候選單位:技術負責人:張愛兵,證書名稱:高級工程師和一級注冊結構工程師,證書編號:(2010)1103129和S194202531;防雷檢測負責人:鮑必志,證書名稱:防雷專業技術人員能力測試通過證書,證書編號:2020007;消防檢測負責人:周浩龍,證書名稱:一級注冊消防工程師,證書編號:14222000546。第三中標候選單位:技術負責人:王嬌,高級工程師、一級注冊結構工程和注冊土木工程師(巖土),證書編號:武職任(2024)44號(詳見證書)、S182300851和AY214201544;防雷檢測負責人:呂松,雷電防護裝置檢測能力證鄂防雷協(2023)NLPJ-0232071, 消防檢測負責人:宋芳平,一級注冊消防工程師,證書編號:AY201101445。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月15日 |